
产品名称:CGW系列船用排污泵
所属分类:污水泵系列
发布时间:2024-08-08
浏览次数:65
产品介绍
CGW 系列船用排污泵系电动直立式管道型单通道叶轮离心排放泵(简称排污泵): 该系列泵适用于输送含有直径为泵口径 1/3 的固体物块和含有长度为泵口径 5 倍的纤维材料:温度在85℃以下的生活污水、工业废水、油污水、淡水或海水、是污水处理设备的常用配套泵。
例:25CGW-10-15
25----进出水口径 Ø25mm,inlet and outlet
CGW---船用管道排污泵
10----额定流量 10m³/h
15----排出压力排出压力
主要技术性能参数
型号 | 流量 | 压力 | 电机功率 | 电压 | 频率 |
20CGW3-6 | 3 | 0.06 | 0.37/0.55 | 380/440 | 50/60 |
25CGW5-10 | 5 | 0.1 | 0.55/0.75 | 380/440 | 50/60 |
25CGW10-15 | 10 | 0.15 | 1.1/1.5 | 380/440 | 50/60 |
32CGW10-20 | 10 | 0.2 | 1.5/2.2 | 380/440 | 50/60 |
32CGW10-25 | 10 | 0.25 | 2.2/3 | 380/440 | 50/60 |
40CGW15-20 | 15 | 0.2 | 2.2/3 | 380/440 | 50/60 |
50CGW10-30 | 10 | 0.3 | 3/4 | 380/440 | 50/60 |
50CGW15-30 | 15 | 0.3 | 4/5.5 | 380/440 | 50/60 |
65CGW20-30 | 20 | 0.3 | 7.5/11 | 380/440 | 50/60 |
65CGW30-30 | 30 | 0.3 | 11/15 | 380/440 | 50/60 |
80CGW40-20 | 40 | 0.2 | 5.5/7.5 | 380/440 | 50/60 |
80CGW50-30 | 50 | 0.3 | 7.5/11 | 380/440 | 50/60 |
100CGW80-20 | 80 | 0.2 | 11/15 | 380/440 | 50/60 |
100CGW100-30 | 100 | 0.3 | 15/18.5 | 380/440 | 50/60 |
- 上一篇:CDZ电动柱塞泵
- 下一篇: