
Product name:CQW submersible sewage pump
Category:Sewage pump
Release time:08-08-2024
Number of views:53
Product Introduction
The CQX (W) series submersible sewage pump is mainly used for emergency rescue and removal of accumulated water in ship cabins. The CQX (W) series submersible sewage pump is widely used in industries such as municipal, pump stations, and construction for the discharge and treatment of solid and various long fiber sludge, wastewater, and urban domestic sewage. It is also suitable for rural biogas digesters, rural irrigation, and water supply and drainage systems in water plants.
The pump motor has F-class insulation and the shell protection level is IPX8 The power is 1.5-7.5kW, and the motor chamber is equipped with a leakage electrode. After the leakage electrode receives the signal, the control cabinet issues an alarm and protects the electric pump.
For power above 7.5kW, the motor chamber is equipped with a float switch, the junction box and oil gun chamber are equipped with leakage detection electrodes, and the motor bearings have overheating and overload protection devices.
Main technical performance parameters
CQX (W) series submersible sewage pump performance parameters 380-690V 50-60Hz
Type | Calibre φ | Capacity | Head | Speed | Power(kW) | Weight | |
Shaft Power | Power | ||||||
CQX(W)18-7-0.75 | 50 | 18 | 7 | 2850/3500 | 0.59 | 0.75 | 30 |
CQX(W)10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2850/3500 | 0.5 | 0.75 | 30 |
CQX(W)5-15-1.1 | 50 | 5 | 15 | 2850/3500 | 0.49 | 1.1 | 30 |
CQX(W)15-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 2850 | 0.77 | 1.1 | 32 |
Type | Calibre φ | Capacity | Head | Speed | Power(kW) | Weight | |
Shaft Power | Power | ||||||
CQX(W)10-15-1.5 | 50 | 10 | 15 | 2000/3500 | 0.91 | 1.5 | 45 |
CQX(W)18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | 2900/3500 | 1.23 | 1.5 | 45 |
CQX(W)25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 2900/3500 | 1.12 | 1.5 | 45 |
CQX(W)30-7-1.5 | 50 | 30 | 7 | 2900/3500 | 0.95 | 1.5 | 45 |
CQX(W)15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2900/3500 | 1.63 | 2.2 | 50 |
CQX(W)27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | 2900/3500 | 1.71 | 2.2 | 50 |
CQX(W)35-7-2.2 | 50 | 35 | 7 | 2900/3500 | 1.08 | 2.2 | 50 |
CQX(W)42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 2900/3500 | 1.63 | 2.2 | 50 |
CQX(W)37-13-3 | 50 | 37 | 13 | 1450/1800 | 2.03 | 3 | 100 |
CQX(W)30-16-3 | 50 | 30 | 16 | 1450/1800 | 2.47 | 3 | 100 |
CQX(W)50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 1450/1800 | 2.06 | 3 | 100 |
CQX(W)70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 1450/1800 | 1.96 | 3 | 100 |
CQX(W)15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 2900/3500 | 2.04 | 4 | 112 |
CQX(W)20-25-4 | 50 | 20 | 25 | 2900/3500 | 2.62 | 4 | 112 |
CQX(W)25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 1450/1800 | 2.68 | 4 | 112 |
CQX(W)40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 1450/1800 | 2.64 | 4 | 112 |
CQX(W)60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 1450/1800 | 3.16 | 4 | 112 |
CQX(W)70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 1450/1800 | 2.85 | 4 | 112 |
CQX(W)100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 1450/1800 | 2.81 | 4 | 112 |
CQX(W)46-22-5.5 | 80 | 46 | 22 | 1450/1800 | 4.61 | 5.5 | 148 |
CQX(W)65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450/1800 | 3.96 | 5.5 | 148 |
CQX(W)120-10-5.5 | 100 | 120 | 10 | 1450/1800 | 4.6 | 5.5 | 148 |
CQX(W)210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1450/1800 | 5.9 | 7.5 | 162 |
CQX(W)45-30-11 | 80 | 45 | 30 | 1460/1800 | 6.57 | 11 | 275 |
CQX(W)100-22-11 | 100 | 100 | 22 | 1460/1800 | 8.56 | 11 | 275 |
CQX(W)200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 1460/1800 | 7.65 | 11 | 280 |
CQX(W)300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1460/1800 | 7.7 | 11 | 285 |
CQX(W)50-35-15 | 80 | 50 | 35 | 1460/1800 | 8.8 | 15 | 286 |
CQX(W)140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 1450/1800 | 3.71 | 5.5 | 148 |
CQX(W)25-30-7.5 | 50 | 25 | 30 | 1450/1800 | 4.01 | 7.5 | 145 |
CQX(W)30-32-7.5 | 50 | 30 | 32 | 2900/3500 | 4.75 | 7.5 | 162 |
CQX(W)70-22-7.5 | 100 | 70 | 22 | 1450/1800 | 6.17 | 7.5 | 162 |
CQX(W)110-15-7.5 | 100 | 110 | 15 | 1450/1800 | 6.33 | 7.5 | 162 |
CQX(W)145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 1450/1800 | 5.48 | 7.5 | 162 |
CQX(W)70-32-15 | 100 | 70 | 32 | 1460/1800 | 10.2 | 15 | 300 |
CQX(W)87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 1460/1800 | 10.1 | 15 | 292 |
CQX(W)140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 1460/1800 | 9.27 | 15 | 300 |
CQX(W)200-13-15 | 150 | 200 | 13 | 1460/1800 | 9.83 | 15 | 300 |
Type | Calibre φ | Capacity | Head | Speed | Power(kW) | Weight | |
Shaft Power | Power | ||||||
CQX(W)300-10-15 | 200 | 300 | 10 | 1460/1800 | 11.2 | 15 | 315 |
CQX(W)400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 1460/1800 | 10.6 | 15 | 324 |
CQX(W)150-22-18.5 | 150 | 150 | 22 | 1470/1800 | 12.5 | 18.5 | 395 |
CQX(W)250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470/1800 | 15 | 18.5 | 400 |
CQX(W)400-10-18.5 | 200 | 400 | 10 | 1470/1800 | 14.5 | 18.5 | 405 |
CQX(W)70-40-22 | 100 | 70 | 40 | 1470/1800 | 13.6 | 22 | 412 |
CQX(W)100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 1470/1800 | 17 | 22 | 430 |
CQX(W)130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470/1800 | 15.6 | 22 | 430 |
CQX(W)200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 1470/1800 | 16.6 | 22 | 445 |
CQX(W)600-8-22 | 250 | 600 | 8 | 1470/1800 | 17.4 | 22 | 480 |
CQX(W)480-11-30 | 200 | 480 | 11 | 980/1200 | 19.7 | 30 | 550 |
CQX(W)200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 980/1200 | 25 | 30 | 540 |
CQX(W)400-15-30 | 200 | 400 | 15 | 980/1200 | 22.5 | 30 | 550 |
CQX(W)900-8-30 | 300 | 900 | 8 | 980/1200 | 26.1 | 30 | 580 |
CQX(W)150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1470/1800 | 21 | 37 | 700 |
CQX(W)250-26-37 | 150 | 250 | 26 | 1470/1800 | 24.9 | 37 | 700 |
CQX(W)350-20-37 | 200 | 350 | 20 | 980/1200 | 25.4 | 37 | 670 |
CQX(W)600-15-37 | 250 | 600 | 15 | 980/1200 | 32.7 | 37 | 705 |
CQX(W)700-13-37 | 250 | 700 | 13 | 980/1200 | 32.6 | 37 | 705 |
CQX(W)250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 980/1200 | 36.1 | 45 | 1200 |
CQX(W)400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 980/1200 | 35.3 | 45 | 1200 |
CQX(W)1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 980/1200 | 37 | 45 | 1200 |
CQX(W)250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 980/1200 | 41.2 | 55 | 1360 |
CQX(W)400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 980/1200 | 44.7 | 55 | 1360 |
CQX(W)600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 980/1200 | 43 | 55 | 1360 |
CQX(W)800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980/1200 | 42.4 | 55 | 1360 |
CQX(W)1600-8-55 | 400 | 1600 | 8 | 980/1200 | 46.5 | 55 | 2300 |
CQX(W)350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 990/1200 | 54.4 | 75 | 1870 |
CQX(W)700-22-75 | 250 | 700 | 22 | 990/1200 | 60.8 | 75 | 1870 |
CQX(W)1600-10-75 | 400 | 1600 | 10 | 980/1200 | 55.8 | 75 | 2300 |
CQX(W)600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 990/1200 | 64.5 | 90 | 2100 |
CQX(W)800-24-90 | 300 | 800 | 24 | 1470/1800 | 69.7 | 90 | 1600 |
CQX(W)1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 990/1200 | 75.4 | 90 | 2100 |
CQX(W)1200-15-90 | 350 | 1200 | 15 | 990/1200 | 62 | 90 | 2100 |
CQX(W)2200-10-90 | 450 | 2200 | 10 | 990/1200 | 73.9 | 90 | 2100 |
CQX(W)3000-7-90 | 500 | 3000 | 7 | 740/870 | 70.6 | 90 | 2500 |
CQX(W)700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 990/1200 | 82.7 | 110 | 2240 |
CQX(W)950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 990/1200 | 80.6 | 110 | 2240 |
Type | Calibre φ | Capacity | Head | Speed | Power(kW) | Weight | |
Shaft Power | Power | ||||||
CQX(W)1600-16-110 | 400 | 1600 | 16 | 980/1200 | 89.3 | 110 | 2300 |
CQX(W)950-24-110 | 400 | 2500 | 10 | 740/870 | 85.1 | 110 | 2500 |
CQX(W)650-42-132 | 250 | 650 | 45 | 980/1200 | 107.6 | 132 | 2100 |
CQX(W)800-38-132 | 250 | 800 | 38 | 980/1200 | 110.3 | 132 | 2100 |
CQX(W)2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740/870 | 100.8 | 132 | 2520 |
CQX(W)1085-28-132 | 350 | 1085 | 28 | 740/870 | 107.4 | 132 | 2520 |
CQX(W)3100-10-132 | 550 | 3100 | 10 | 740/870 | 102.9 | 132 | 2520 |
CQX(W)650-50-160 | 250 | 650 | 50 | 980/1200 | 119.6 | 160 | 2100 |
CQX(W)1500-25-160 | 250 | 800 | 42 | 980/1200 | 112.9 | 160 | 3800 |
CQX(W)1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740870 | 128.9 | 160 | 2880 |
CQX(W)1500-25-160 | 350 | 1500 | 25 | 740/870 | 130.9 | 160 | 2880 |
CQX(W)1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740/870 | 130.5 | 160 | 2880 |
CQX(W)2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740/870 | 129.5 | 160 | 2880 |
CQX(W)2000-20-185 | 500 | 2000 | 20 | 740/870 | 137.8 | 185 | 3950 |
CQX(W)3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 740/870 | 139.4 | 185 | 3420 |
CQX(W)1000-40-200 | 300 | 1000 | 40 | 740/870 | 143.3 | 200 | 3950 |
CQX(W)1300-30-200 | 400 | 1300 | 30 | 740/870 | 137.9 | 200 | 3950 |
CQX(W)2000-22-200 | 500 | 2000 | 22 | 740/870 | 151.6 | 200 | 3950 |
CQX(W)3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 740/870 | 159.3 | 200 | 3850 |
CQX(W)1000-44-220 | 300 | 1000 | 44 | 740/870 | 157.6 | 220 | 4100 |
CQX(W)1600-30-220 | 400 | 1600 | 30 | 740/870 | 167.5 | 220 | 4250 |
CQX(W)2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740/870 | 186.7 | 220 | 4280 |
CQX(W)1000-52-250 | 300 | 1000 | 52 | 740/870 | 186.3 | 250 | 4100 |
CQX(W)1300-38-250 | 400 | 1300 | 38 | 740/870 | 174.6 | 250 | 4250 |
CQX(W)1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740/870 | 203.6 | 250 | 4690 |
CQX(W)2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740/870 | 224.8 | 250 | 4690 |
CQX(W)3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 740/870 | 216.9 | 250 | 4690 |
- Previous:CPW series marine sewage pump
- Next:CR-50S marine sewage pump